Приложение № 2 к Публичной оферте ООО «БП» «О заключении договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета»

Редакция от «01» марта 2024 года

СТОИМОСТЬ ТАРИФОВ

1. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в г. Москве и Московской области, применяется следующая базовая стоимость Тарифов: Таблица 1
2. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, применяется следующая базовая стоимость Тарифов: Таблица 2
3. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в г. Нижний Новгород, Нижегородской области и других городах с численностью населения более 1,5 млн. чел., применяется следующая базовая стоимость Тарифов: Таблица 3
4. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Липецкой и Смоленской областях, а также других регионах с численностью населения в столице региона более 500 тыс. чел. (кроме Саратовской области), применяется следующая базовая стоимость Тарифов: Таблица 4
5. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Саратовской области, а также других регионах с численностью населения в столице региона менее 500 тыс. чел. (кроме Липецкой и Смоленской областей), применяется следующая базовая стоимость Тарифов: Таблица 5
6. Применяемые надбавки к базовой стоимости Тарифа: Таблица 6
7. Для дополнительных услуг, не входящих в Тариф, применяется следующая стоимость: Таблица 7
8. Стоимость обслуживания по Тарифу состоит из базовой стоимости Тарифа с учетом количества работников и применяемых надбавок.
9. Под работником понимается физическое лицо, с которым Заказчик заключил трудовой договор или гражданско-правовой договор, предметом которого является оказание услуг (выполнение работ). Количество работников определяется в соответствии с ежемесячной формой СЗВ-М.
10. Под операцией понимается:
10.1. Документ (комплект документов) реализации товаров (работ, услуг) (УПД или акт выполненных работ или товарная накладная + счет-фактура + счет на оплату);
10.2. Документ (комплект документов) поступления товаров (работ, услуг) (УПД или акт выполненных работ или товарная накладная + счет-фактура);
10.3. Строка банковской выписки, кроме:
- комиссий банка;
- расчетов с работниками, производимых в рамках трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на оказание услуг (выполнение работ);
- платежей в бюджет.
10.4. Для авансовых отчетов - каждый подтверждающий документ, приложенный к авансовому отчету;
10.5. Ежедневный Z-отчет;
10.6. Требование-накладная, путевой лист, комплектация номенклатуры, отчет производства, отчет комитента (агента).
11. За каждую операцию (кроме строк банковской выписки) принимается документ, указанный в пункте 10 настоящего приложения к Оферте, содержащий не более 20 (двадцати) строк (наименований, позиций). Каждые следующие 20 (двадцать) строк таких документов принимаются за отдельную операцию.
12. Каждая следующая редакция документа, подготавливаемого Исполнителем для Заказчика в связи с предоставлением ранее Заказчиком неверной или неполной информации для его подготовки, принимается за отдельную операцию.
13. Надбавка «обособленное подразделение» учитывается при наличии зарегистрированного обособленного подразделения (постановки Заказчика на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения), филиала или представительства.
14. Для тарифов «Юридические лица «Лайт», «ИП с работниками «Лайт», «ИП без работников «Лайт» при расчете количества операций могут не учитываться строки банковской выписки, если Заказчик своими силами отражает их в Учетной базе без участия (корректировок) Исполнителя.
15. К Тарифу применяется стоимость по следующей вилке (диапазону) количества операций, если количество операций превышает на 20% верхнюю границу предыдущей вилки (диапазона).
16. При яркой выраженности сезонности деятельности Заказчика количество операций за месяц по согласованию с Исполнителем может рассчитываться как среднее арифметическое количества операций за календарный год.
17. Надбавка «ККМ, эквайринг» применяется только для тарифов «Юридические лица «Лайт», «ИП с работниками «Лайт», «ИП без работников «Лайт» при использовании контрольно-кассовой техники и/или приеме платежей с организациями, оказывающими услуги эквайринга.
18. При расчете количества операций для надбавки «Экспортные / импортные / валютные операции» учитываются:
- строка банковской выписки по рублевому банковскому счету с конвертацией денежных средств (обмен валюты);
- строка банковской выписки, отражающая поступление или списание денежных средств по договорам с иностранными контрагентами, а также при выплате (получении) дивидендов.
19. Надбавка «Договоры комиссии / агентские» применяется при осуществлении Заказчиком деятельности по договорам комиссии или агентским договорам, на которые приходится более 20% всех операций.
20. На тарифе «Юридические лица «Нулевая отчетность» в комплект составляемой (направляемой) в государственные органы отчетности входят следующие формы: налоговые декларации по НДС, налогу на прибыль организаций, единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, налоговая декларация по ЕСХН, Расчет по страховым взносам, форма 4-ФСС, форма 6-НДФЛ, ежегодная бухгалтерская отчетность.

Таблица 1. Базовая стоимость тарифов для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в г. Москве и Московской области

Количество операций и включенных в Тариф работников УСН "Д" УСН"Д-Р" / ЕСХН ОСН Каждый следующий работник
Юридические лица "Нулевая отчетность"(квартал)
Подготовка квартальной отчетности 1500 1500 не предоставляется
Подготовка квартальной отчетности и отправка Почтой России 2500 2500 не предоставляется
Подготовка квартальной отчетности и отправка по ТКС 3000 3000 6000
Подготовка годовой отчетности 2000 2000 не предоставляется
Подготовка годовой отчетности и отправка Почтой России 3000 3000 не предоставляется
Подготовка годовой отчетности и отправка по ТКС 3000 3000 6000
Юридические лица "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 3700 4900 8000 600
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 7000 9300 14000 600
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 12000 15000 19500 600
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 15000 18500 25000 600
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 18500 22000 30000 600
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 22000 26000 36000 600
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 26000 30000 42000 600
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 33000 38000 54000 600
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2500 3500 5600 600
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 4800 6500 9600 600
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 8400 10500 13600 600
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 10500 13000 17500 600
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 13000 15400 21000 600
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 15400 18200 25200 600
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 18200 21000 29400 600
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 23100 26600 37800 600
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 6000 7400 12000 600
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 10500 14000 21000 600
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 18000 22500 29500 600
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 22500 28000 37500 600
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 28000 33000 45000 600
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 33000 39000 54000 600
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 39000 45000 63000 600
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 49500 57000 80000 600
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 3500 4000 6400 600
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 5600 7400 10800 600
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 9500 12000 15500 600
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 12000 14500 20000 600
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 14900 17600 24000 600
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 17900 20800 28800 600
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 21000 24000 33600 600
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 26400 30000 42000 600
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2300 3300 4500 600
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 3800 5200 7500 600
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 6700 8400 10700 600
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 8400 10400 13900 600
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 10400 12300 16800 600
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 12500 14600 20200 600
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 14600 16800 23500 600
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 18500 21300 30300 600
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 4800 5900 9500 600
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 8400 11200 16500 600
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 14400 18000 23500 600
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 18000 22400 30000 600
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 22400 26400 36000 600
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 26400 31200 43300 600
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 31200 36000 50500 600
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 39500 45400 63000 600
Свыше 300 операций индивидуально
"ИП без работников ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций 2100 2600 4000 не применяется
От 11 до 20 операций 3200 4100 6500
От 21 до 40 операций 5200 6700 9000
От 41 до 70 операций 6800 8300 12000
От 71 до 100 операций 8300 9800 14000
От 101 до 150 операций 10000 11700 16500
Свыше 150 операций индивидуально
"ИП без работников ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций 2800 3200 5400 не применяется
От 11 до 20 операций 4500 6000 8900
От 21 до 40 операций 7600 9600 13000
От 41 до 70 операций 9800 11800 17000
От 71 до 100 операций 12000 14000 21000
От 101 до 150 операций 14300 16500 25000
Свыше 150 операций индивидуально
     
"ИП - ПАТЕНТ" (месяц)
без наемных работников 500
От 1 до 3 человек 4000
От 4 до 5 человек 6000
От 6 до 10 человек 9000
От 11 до 15 человек 12500

 

Таблица 2. Базовая стоимость тарифов для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области

Количество операций и включенных в Тариф работников УСН "Д" УСН"Д-Р" / ЕСХН ОСН Каждый следующий работник
Юридические лица "Нулевая отчетность" (квартал)
Подготовка квартальной отчетности 1500 1500 не предоставляется
Подготовка квартальной отчетности и отправка Почтой России 2500 2500 не предоставляется
Подготовка квартальной отчетности и отправка по ТКС 3000 3000 6000
Подготовка годовой отчетности 2000 2000 не предоставляется
Подготовка годовой отчетности и отправка Почтой России 3000 3000 не предоставляется
Подготовка годовой отчетности и отправка по ТКС 3000 3000 6000
Юридические лица "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 3500 4600 7600 550
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 6600 8800 13300 550
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 11400 14200 18500 550
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 14200 17500 23700 550
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 17500 20900 28500 550
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 20900

24700

34200 550
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 24700 28500 39900 550
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 31300 36000 5100 550
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2300 3300 5300 550
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 4500 6100 9100 550
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 7900 9900 12900 550
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 9900 12300 16600 550
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 12300 14600 19900 550
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 14600 17300 23900 550
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 17300 19900 27900 550
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 21900 25300 35900 550
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 5700 7000 11400 550
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 9900 13300 19900 550
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 17100 21300 28000 550
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 21300 26600 35600 550
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 26600 31300 42700 550
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 31300 37000 51300 550
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 37000 42700 59900 550
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 47000 54000 76000 550
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 3300 3800 6000 550
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 5300 7000 10200 550
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 9000 11400 14700 550
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 11400 13800 19000 550
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 14100 16700 22800 550
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 17000 19800 27300 550
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 19900 22800 32000 550
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 25000 28500 39900 550
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2200 3100 4300 550
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 3600 5000 7100 550
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 6400 8000 10100 550
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 8000 9900 13200 550
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 9900 11700 16000 550
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 11900 13900 19200 550
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 13900 16000 22300 550
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 17500 20200 28800 550
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 4600 5600 9000 550
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 8000 10600 15700 550
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 13700 17100 22300 550
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 17100 21300 28500 550
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 21300 25000 34200 550
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 25000 29600 41100 550
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 29600 34200 48000 550
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 37500 43100 59900 550
Свыше 300 операций индивидуально
"ИП без работников ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций 2000 2500 3800 не применяется
От 11 до 20 операций 3000 3900 6200
От 21 до 40 операций 4900 6300 8500
От 41 до 70 операций 6400 7800 11000
От 71 до 100 операций 7900 9300 13300
От 101 до 150 операций 9500 11100 15600
Свыше 150 операций индивидуально
"ИП без работников ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций 2700 3000 5100 не применяется
От 11 до 20 операций 4300 5700 8500
От 21 до 40 операций 7200 9100 12300
От 41 до 70 операций 9300 11200 16400
От 71 до 100 операций 11400 13300 19900
От 101 до 150 операций 13600 15600 23800
Свыше 150 операций индивидуально
 
"ИП - ПАТЕНТ" (месяц)
без наемных работников 450
От 1 до 3 человек 3800
От 4 до 5 человек 5700
От 6 до 10 человек 8500
От 11 до 15 человек 11800

 

Таблица 3. Базовая стоимость тарифов для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в г. Нижний Новгород, Нижегородской области и других городах с численностью населения более 1,5 млн. чел.

Количество операций и включенных в Тариф работников УСН "Д" УСН"Д-Р" / ЕСХН ОСН Каждый следующий работник
Юридические лица "Нулевая отчетность" (квартал)
Подготовка квартальной отчетности 1500 1500 не предоставляется
Подготовка квартальной отчетности и отправка Почтой России 2500 2500 не предоставляется
Подготовка квартальной отчетности и отправка по ТКС 3000 3000 6000
Подготовка годовой отчетности 2000 2000 не предоставляется
Подготовка годовой отчетности и отправка Почтой России 3000 3000 не предоставляется
Подготовка годовой отчетности и отправка по ТКС 3000 3000 6000
Юридические лица "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 3300 4400 7200 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 6300 8300 12600 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 10800 13500 17500 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 13500 16600 22500 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 16600 19800 27000 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 19800 23400 32400 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 23400 27000 37800 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 29700 34200 48600 500
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2200 3100 5000 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 4300 5800 8600 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 7500 9400 12200 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 9400 11700 15700 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 11700 13800 18900 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 13800 16400 22600 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 16300 18900 26400 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 20800 23900 34000 500
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 5400 6700 10800 550
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 9400 12600 18900 550
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 16200 20200 26500 550
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 20200 25200 33700 550
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 25200 29700 40500 550
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 29700 35100 48600 550
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 35100 40500 56700 550
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 44500 51300 72000 550
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 3100 3600 5800 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 5000 6700 9700 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 8500 10800 13900 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 10800 13000 18000 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 13400 15800 21600 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 16100 18700 25900 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 18900 21600 30200 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 23700 27000 37800 500
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2100 3000 4000 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 3400 4700 6700 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 6000 7500 9600 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 7500 9300 12500 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 9300 11000 15100 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 11200 13100 18200 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 13100 15100 21100 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 16600 19200 27300 500
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 4300 5300 8600 550
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 7500 10100 14900 550
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 13000 16200 21100 550
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 16200 20100 27000 550
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 20100 23700 32400 550
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 23700 28000 39000 550
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 28000 32400 45500 550
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 35500 40900 56700 550
Свыше 300 операций индивидуально
"ИП без работников ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций 1900 2300 3600 не применяется
От 11 до 20 операций 3000 3070 5800
От 21 до 40 операций 4700 6000 8100
От 41 до 70 операций 6100 7400 10600
От 71 до 100 операций 7500 8800 12600
От 101 до 150 операций 9000 10500 14900
Свыше 150 операций индивидуально
"ИП без работников ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций 2500 2900 4900 не применяется
От 11 до 20 операций 4000 5400 8000
От 21 до 40 операций 6800 8600 11700
От 41 до 70 операций 8800 10600 15700
От 71 до 100 операций 10800 12600 19000
От 101 до 150 операций 12900 14900 22500
Свыше 150 операций индивидуально
 
"ИП - ПАТЕНТ" (месяц)
без наемных работников 450
От 1 до 3 человек 3600
От 4 до 5 человек 5400
От 6 до 10 человек 8100
От 11 до 15 человек 11250

 

Таблица 4. Базовая стоимость тарифов для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Липецкой и Смоленской областях, а также других регионах с численностью населения в столице региона более 500 тыс. чел. (кроме Саратовской области)

Количество операций и включенных в Тариф работников УСН "Д" УСН"Д-Р" / ЕСХН ОСН Каждый следующий работник
Юридические лица "Нулевая отчетность" (квартал)
Подготовка квартальной отчетности 1500 1500 не предоставляется
Подготовка квартальной отчетности и отправка Почтой России 2500 2500 не предоставляется
Подготовка квартальной отчетности и отправка по ТКС 3000 3000 6000
Подготовка годовой отчетности 2000 2000 не предоставляется
Подготовка годовой отчетности и отправка Почтой России 3000 3000 не предоставляется
Подготовка годовой отчетности и отправка по ТКС 3000 3000 6000
Юридические лица "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 3000 3900 6400 450
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 5600 7500 11200 450
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 9600 12000 15600 450
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 12000 14800 20000 450
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 14800 17600 24000 450
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 17600 20800 28800 450
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 20800 24000 33600 450
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 26400 30400 43200 450
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2000 2800 4500 450
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 3800 5200 7700 450
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 6700 8400 10900 450
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 8400 10400 14000 450
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 10400 12300 16800 450
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 12300 14600 20200 450
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 14600 16800 23500 450
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 18500 21300 30200 450
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 4800 5900 9600 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 8400 11200 16800 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 14400 18000 23600 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 18000 22400 30000 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 22400 26400 36000 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 26400 31200 43200 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 31200 36000 50400 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 396000 45600 64000 500
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2800 3200 5100 450
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 4500 5900 8600 450
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 7600 9600 12400 450
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 9600 11600 16000 450
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 11900 14000 19200 450
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 14300 16600 23000 450
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 16800 19200 26900 450
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 21100 24000 33600 450
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1800 2700 3600 450
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 3000 4200 6000 450
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 5400 6700 8500 450
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 6700 8300 11100 450
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 8300 9800 13400 450
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 10000 11700 16200 450
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 11700 13400 18800 450
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 14800 17000 24200 450
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 3800 4700 7600 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 6700 9000 13200 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 11500 14400 18800 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 14400 17900 24000 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 17900 21100 28800 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 21100 24900 34600 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 24900 28800 40400 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 31600 36300 50400 500
Свыше 300 операций индивидуально
"ИП без работников ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций 1700 2100 3200 не применяется
От 11 до 20 операций 2600 3300 5200
От 21 до 40 операций 4200 5400 7200
От 41 до 70 операций 5400 6600 9400
От 71 до 100 операций 6600 7800 11200
От 101 до 150 операций 8000 9400 13200
Свыше 150 операций индивидуально
"ИП без работников ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций 2200 2600 4300 не применяется
От 11 до 20 операций 3600 4800 7100
От 21 до 40 операций 6100 7700 10400
От 41 до 70 операций 7800 9400 14000
От 71 до 100 операций 9500 11200 16800
От 101 до 150 операций 11400 13200 20000
Свыше 150 операций индивидуально
 
"ИП - ПАТЕНТ" (месяц)
без наемных работников 400
От 1 до 3 человек 3200
От 4 до 5 человек 4800
От 6 до 10 человек 7200
От 11 до 15 человек 10000

 

Таблица 5. Базовая стоимость тарифов для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Саратовской области, а также других регионах с численностью населения в столице региона менее 500 тыс. чел. (кроме Липецкой и Смоленской областей)

Количество операций и включенных в Тариф работников УСН "Д" УСН"Д-Р" / ЕСХН ОСН Каждый следующий работник
Юридические лица "Нулевая отчетность" (квартал)
Подготовка квартальной отчетности 1500 1500 не предоставляется
Подготовка квартальной отчетности и отправка Почтой России 2500 2500 не предоставляется
Подготовка квартальной отчетности и отправка по ТКС 3000 3000 6000
Подготовка годовой отчетности 2000 2000 не предоставляется
Подготовка годовой отчетности и отправка Почтой России 3000 3000 не предоставляется
Подготовка годовой отчетности и отправка по ТКС 3000 3000 6000
Юридические лица "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2800 3700 6000 450
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 5300 7000 10500 450
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 9000 11300 14700 450
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 11300 13900 18800 450
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 13900 16500 22500 450
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 16500 19500 27000 450
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 19500 22500 31500 450
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 24800 28500 40500 450
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1900 2700 4200 450
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 3600 4900 7200 450
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 6300 7900 10200 450
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 7900 9800 13200 450
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 9800 11600 15800 450
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 11600 13700 18900 450
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 13700 15800 22100 450
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 17300 20000 28500 450
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 4500 5600 9000 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 7900 10500 15800 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 13500 17000 22500 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 17000 21000 28500 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 21000 25000 34000 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 25000 29500 40500 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 29500 34000 48000 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 37500 43000 62000 500
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2700 3000 4800 450
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 4200 5600 8100 450
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 7100 9000 11600 450
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 9000 10900 15000 450
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 11200 13200 18000 450
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 13500 15600 21600 450
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 15800 18000 25200 450
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 19800 22500 31500 450
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1700 2500 3400 450
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 2900 3900 5700 450
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 5100 6300 8100 450
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 6300 7800 10500 450
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 7800 9300 12600 450
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 9400 11000 15200 450
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 11000 12600 17700 450
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 13900 16000 22800 450
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 3600 4500 7500 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 6500 8500 12500 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 11000 13500 18000 500
