Приложение № 2 к Публичной оферте ООО «БП» «О заключении договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета»

Редакция от «03» апреля 2022 года

СТОИМОСТЬ ТАРИФОВ

1. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в г. Москве и Московской области, применяется следующая базовая стоимость Тарифов: Таблица 1
2. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, применяется следующая базовая стоимость Тарифов: Таблица 2
3. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в г. Нижний Новгород, Нижегородской области и других городах с численностью населения более 1,5 млн. чел., применяется следующая базовая стоимость Тарифов: Таблица 3
4. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Липецкой и Смоленской областях, а также других регионах с численностью населения в столице региона более 500 тыс. чел. (кроме Саратовской области), применяется следующая базовая стоимость Тарифов: Таблица 4
5. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Саратовской области, а также других регионах с численностью населения в столице региона менее 500 тыс. чел. (кроме Липецкой и Смоленской областей), применяется следующая базовая стоимость Тарифов: Таблица 5
6. Применяемые надбавки к базовой стоимости Тарифа: Таблица 6
7. Для дополнительных услуг, не входящих в Тариф, применяется следующая стоимость: Таблица 7
8. Стоимость обслуживания по Тарифу состоит из базовой стоимости Тарифа с учетом количества работников и применяемых надбавок.
9. Под работником понимается физическое лицо, с которым Заказчик заключил трудовой договор или гражданско-правовой договор, предметом которого является оказание услуг (выполнение работ). Количество работников определяется в соответствии с ежемесячной формой СЗВ-М.
10. Под операцией понимается:
10.1. Документ (комплект документов) реализации товаров (работ, услуг) (УПД или акт выполненных работ или товарная накладная + счет-фактура + счет на оплату);
10.2. Документ (комплект документов) поступления товаров (работ, услуг) (УПД или акт выполненных работ или товарная накладная + счет-фактура);
10.3. Строка банковской выписки, кроме:
- комиссий банка;
- расчетов с работниками, производимых в рамках трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на оказание услуг (выполнение работ);
- платежей в бюджет.
10.4. Для авансовых отчетов - каждый подтверждающий документ, приложенный к авансовому отчету;
10.5. Ежедневный Z-отчет;
10.6. Требование-накладная, путевой лист, комплектация номенклатуры, отчет производства, отчет комитента (агента).
11. За каждую операцию (кроме строк банковской выписки) принимается документ, указанный в пункте 10 настоящего приложения к Оферте, содержащий не более 20 (двадцати) строк (наименований, позиций). Каждые следующие 20 (двадцать) строк таких документов принимаются за отдельную операцию.
12. Каждая следующая редакция документа, подготавливаемого Исполнителем для Заказчика в связи с предоставлением ранее Заказчиком неверной или неполной информации для его подготовки, принимается за отдельную операцию.
13. Надбавка «обособленное подразделение» учитывается при наличии зарегистрированного обособленного подразделения (постановки Заказчика на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения), филиала или представительства.
14. Для тарифов «Юридические лица «Лайт», «ИП с работниками «Лайт», «ИП без работников «Лайт» при расчете количества операций могут не учитываться строки банковской выписки, если Заказчик своими силами отражает их в Учетной базе без участия (корректировок) Исполнителя.
15. К Тарифу применяется стоимость по следующей вилке (диапазону) количества операций, если количество операций превышает на 20% верхнюю границу предыдущей вилки (диапазона).
16. При яркой выраженности сезонности деятельности Заказчика количество операций за месяц по согласованию с Исполнителем может рассчитываться как среднее арифметическое количества операций за календарный год.
17. Надбавка «ККМ, эквайринг» применяется только для тарифов «Юридические лица «Лайт», «ИП с работниками «Лайт», «ИП без работников «Лайт» при использовании контрольно-кассовой техники и/или приеме платежей с организациями, оказывающими услуги эквайринга.
18. При расчете количества операций для надбавки «Экспортные / импортные / валютные операции» учитываются:
- строка банковской выписки по рублевому банковскому счету с конвертацией денежных средств (обмен валюты);
- строка банковской выписки, отражающая поступление или списание денежных средств по договорам с иностранными контрагентами, а также при выплате (получении) дивидендов.
19. Надбавка «Договоры комиссии / агентские» применяется при осуществлении Заказчиком деятельности по договорам комиссии или агентским договорам, на которые приходится более 20% всех операций.
20. На тарифе «Юридические лица «Нулевая отчетность» в комплект составляемой (направляемой) в государственные органы отчетности входят следующие формы: налоговые декларации по НДС, налогу на прибыль организаций, единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, налоговая декларация по ЕСХН, Расчет по страховым взносам, форма 4-ФСС, форма 6-НДФЛ, ежегодная бухгалтерская отчетность.

Таблица 1. Базовая стоимость тарифов для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в г. Москве и Московской области

Количество операций и включенных в Тариф работников УСН "Д" УСН"Д-Р" / ЕСХН ОСН Каждый следующий работник
Юридические лица "Нулевая отчетность"(квартал)
Подготовка квартальной отчетности 1200 1200 не предоставляется
Подготовка квартальной отчетности и отправка Почтой России 2000 2000 не предоставляется
Подготовка квартальной отчетности и отправка по ТКС 2500 2500 5900
Подготовка годовой отчетности 1500 1500 не предоставляется
Подготовка годовой отчетности и отправка Почтой России 2500 2500 не предоставляется
Подготовка годовой отчетности и отправка по ТКС 2500 2500 5900
Юридические лица "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 3000 4000 6000 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 5700 7800 11500 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 9200 12500 16000 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 12500 15500 22000 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 15500 18500 28000 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 19000 22500 34000 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 22500 26500 40000 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 29000 34000 50000 500
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1900 3000 4200 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 3500 5800 7900 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 6000 8400 11300 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 8000 10000 14900 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 10000 12500 18500 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 13000 15500 23000 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 15500 18500 27000 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 20000 24000 35000 500
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 5000 6000 9000 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 8500 12000 17000 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 15000 19000 25000 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 20000 24000 32000 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 25000 29000 39000 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 30000 35000 46000 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 34000 40000 52000 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 40000 50000 65000 500
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2900 3200 4800 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 4500 5500 9000 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 7000 9900 13700 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 10000 12500 18500 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 13000 15000 23000 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 15500 17500 27500 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 18000 20000 32000 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 22000 25000 39000 500
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1900 2900 3500 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 3000 4400 5800 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 4900 6500 8000 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 6900 8500 11500 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 8500 10000 15000 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 10500 12000 18500 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 12000 14000 22000 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 15000 17000 26500 500
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 4000 4500 6000 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 6200 8000 11500 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 10000 14500 19000 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 14500 18500 26000 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 19000 22000 32500 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 23000 26500 40000 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 27000 31000 45000 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 34000 40000 50000 500
Свыше 300 операций индивидуально
"ИП без работников ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций 1800 2200 2900 не применяется
От 11 до 20 операций 2800 3700 5500
От 21 до 40 операций 4200 5200 7500
От 41 до 70 операций 5600 6800 10000
От 71 до 100 операций 6900 8400 12500
От 101 до 150 операций 8400 10000 16000
Свыше 150 операций индивидуально
"ИП без работников ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций 2300 2800 3900 не применяется
От 11 до 20 операций 3800 4700 7500
От 21 до 40 операций 5200 6500 10000
От 41 до 70 операций 6800 8500 13000
От 71 до 100 операций 9000 11000 15000
От 101 до 150 операций 11000 14500 18000
Свыше 150 операций индивидуально
     
"ИП - ПАТЕНТ" (месяц)
без наемных работников 300
От 1 до 3 человек 3500
От 4 до 5 человек 5000
От 6 до 10 человек 7500
От 11 до 15 человек 10000

 

Таблица 2. Базовая стоимость тарифов для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области

Количество операций и включенных в Тариф работников УСН "Д" УСН"Д-Р" / ЕСХН ОСН Каждый следующий работник
Юридические лица "Нулевая отчетность" (квартал)
Подготовка квартальной отчетности 1200 1200 не предоставляется
Подготовка квартальной отчетности и отправка Почтой России 2000 2000 не предоставляется
Подготовка квартальной отчетности и отправка по ТКС 2500 2500 5900
Подготовка годовой отчетности 1500 1500 не предоставляется
Подготовка годовой отчетности и отправка Почтой России 2500 2500 не предоставляется
Подготовка годовой отчетности и отправка по ТКС 2500 2500 5900
Юридические лица "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2800 3800 5500 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 5400 7400 10900 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 8700 11800 15000 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 12000 14700 20900 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 14700 17600 26600 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 18000

21400

32300 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 21300 25200 38000 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 27500 32300 47500 500
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1800 2800 4000 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 3300 5500 7500 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 5700 8000 10700 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 7600 9500 14100 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 9500 11800 17500 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 12300 14700 21800 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 14700 17500 25600 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 19000 22800 33000 500
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 4700 5700 8500 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 8000 11400 16100 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 14200 18000 23700 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 19000 22800 30400 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 23700 27500 37000 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 28500 33200 43700 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 33200 38000 49400 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 38000 47500 61700 500
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2700 3000 4500 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 4200 5200 8500 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 6600 9400 13000 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 9500 11800 17500 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 12300 14200 21800 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 14700 16600 26000 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 17100 19000 30400 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 20900 23700 37000 500
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1800 2700 3300 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 2700 4200 5500 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 4600 6100 7600 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 6500 8000 10900 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 8000 9500 14200 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 10000 11400 17500 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 11400 13300 20900 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 14200 16100 25100 500
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 3800 4200 5700 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 5900 7600 10900 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 9500 13700 18000 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 13700 17500 24700 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 18000 20900 30800 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 21800 25200 38000 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 25600 29500 42700 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 32300 38000 47500 500
Свыше 300 операций индивидуально
"ИП без работников ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций 1700 2100 2700 не применяется
От 11 до 20 операций 2600 3500 5200
От 21 до 40 операций 4000 4900 7100
От 41 до 70 операций 5300 6400 9500
От 71 до 100 операций 6500 8000 11800
От 101 до 150 операций 8000 9500 15200
Свыше 150 операций индивидуально
"ИП без работников ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций 2100 2600 3700 не применяется
От 11 до 20 операций 3600 4400 7100
От 21 до 40 операций 4900 6100 9500
От 41 до 70 операций 6400 8000 12300
От 71 до 100 операций 8500 10500 14200
От 101 до 150 операций 10500 13700 17100
Свыше 150 операций индивидуально
 
"ИП - ПАТЕНТ" (месяц)
без наемных работников 300
От 1 до 3 человек 3300
От 4 до 5 человек 4800
От 6 до 10 человек 7200
От 11 до 15 человек 9500

 

Таблица 3. Базовая стоимость тарифов для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в г. Нижний Новгород, Нижегородской области и других городах с численностью населения более 1,5 млн. чел.

Количество операций и включенных в Тариф работников УСН "Д" УСН"Д-Р" / ЕСХН ОСН Каждый следующий работник
Юридические лица "Нулевая отчетность" (квартал)
Подготовка квартальной отчетности 1200 1200 не предоставляется
Подготовка квартальной отчетности и отправка Почтой России 2000 2000 не предоставляется
Подготовка квартальной отчетности и отправка по ТКС 2500 2500 5900
Подготовка годовой отчетности 1500 1500 не предоставляется
Подготовка годовой отчетности и отправка Почтой России 2500 2500 не предоставляется
Подготовка годовой отчетности и отправка по ТКС 2500 2500 5900
Юридические лица "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2700 3600 5400 450
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 5100 7000 10300 450
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 8200 11200 14000 450
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 11200 14000 19000 450
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 14000 16600 25000 450
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 17000 20200 30500 450
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 20000 23800 36000 450
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 25000 30500 45000 450
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1700 2700 3800 450
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 3100 5200 7000 450
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 5300 7500 10000 450
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 7200 9000 13200 450
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 9000 11000 16600 450
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 11500 13500 20700 450
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 14000 16500 24300 450
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 18000 21000 31000 450
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 4500 5500 8000 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 7500 10500 15000 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 13000 17000 22500 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 17500 21000 28500 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 22000 24500 35000 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 26000 30000 41000 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 30000 35000 46000 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 36000 44000 58000 500
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2600 2900 4300 450
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 4000 5000 8000 450
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 6300 8900 12300 450
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 9000 11200 16600 450
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 11700 13500 20700 450
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 14000 15700 24700 450
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 16000 18000 28800 450
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 19500 22500 35000 450
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1700 2600 3100 450
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 2600 4000 5200 450
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 4400 5800 7200 450
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 6200 7600 10300 450
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 7600 9000 13500 450
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 9400 10800 16600 450
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 10800 12600 19800 450
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 13500 15300 23800 450
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 3500 4000 5500 450
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 5500 7200 10000 450
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 9000 13000 16000 450
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 13000 16500 23500 450
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 17000 19500 29000 450
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 20500 23500 36000 450
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 24000 28000 40000 450
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 30500 36000 48000 450
Свыше 300 операций индивидуально
"ИП без работников ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций 1600 2000 2600 не применяется
От 11 до 20 операций 2500 3300 5000
От 21 до 40 операций 3800 4700 6700
От 41 до 70 операций 5000 6000 9000
От 71 до 100 операций 6200 7500 11000
От 101 до 150 операций 7500 9000 14000
Свыше 150 операций индивидуально
"ИП без работников ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций 2000 2500 3500 не применяется
От 11 до 20 операций 3400 4200 6700
От 21 до 40 операций 4700 5800 9000
От 41 до 70 операций 6100 7600 11700
От 71 до 100 операций 8000 9900 13500
От 101 до 150 операций 9900 12800 16200
Свыше 150 операций индивидуально
 
"ИП - ПАТЕНТ" (месяц)
без наемных работников 250
От 1 до 3 человек 3000
От 4 до 5 человек 4500
От 6 до 10 человек 6500
От 11 до 15 человек 9000

 

Таблица 4. Базовая стоимость тарифов для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Липецкой и Смоленской областях, а также других регионах с численностью населения в столице региона более 500 тыс. чел. (кроме Саратовской области)

Количество операций и включенных в Тариф работников УСН "Д" УСН"Д-Р" / ЕСХН ОСН Каждый следующий работник
Юридические лица "Нулевая отчетность" (квартал)
Подготовка квартальной отчетности 1200 1200 не предоставляется
Подготовка квартальной отчетности и отправка Почтой России 2000 2000 не предоставляется
Подготовка квартальной отчетности и отправка по ТКС 2500 2500 5900
Подготовка годовой отчетности 1500 1500 не предоставляется
Подготовка годовой отчетности и отправка Почтой России 2500 2500 не предоставляется
Подготовка годовой отчетности и отправка по ТКС 2500 2500 5900
Юридические лица "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2400 3200 4800 400
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 4500 6200 9200 400
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 7300 10000 12800 400
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 10000 12400 17600 400
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 12400 14800 21400 400
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 15200 18000 27200 400
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 18000 21200 32000 400
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 23200 27200 40000 400
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1500 2400 3300 400
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 2800 4600 6300 400
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 4800 6700 9000 400
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 6400 8000 11900 400
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 8000 10000 14800 400
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 10400 12400 18400 400
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 12400 14800 21600 400
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 16000 19200 27500 400
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 4000 4800 7200 450
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 7800 9600 13600 450
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 12000 15200 20000 450
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 16000 19200 25600 450
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 20000 23200 31200 450
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 24000 28000 36800 450
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 27200 32000 41500 450
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 325000 40000 52000 450
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2300 2600 3800 400
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 3600 4400 7200 400
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 5600 7900 11000 400
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 8000 10000 14800 400
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 10400 12000 18400 400
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 12400 14000 22000 400
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 14400 16000 25600 400
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 17600 20000 31200 400
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1500 2300 2800 400
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 2400 3500 4600 400
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 3900 5200 6400 400
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 5500 6800 9200 400
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 6800 8000 12000 400
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 8400 9600 14800 400
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 9600 11200 17600 400
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 12000 13600 21200 400
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 3200 3600 4800 400
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 4900 6400 9200 400
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 8000 11600 15200 400
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 11500 14800 20800 400
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 15000 17600 26000 400
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 18500 21200 32000 400
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 21500 24800 36000 400
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 27000 32000 40000 400
Свыше 300 операций индивидуально
"ИП без работников ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций 1400 1800 2300 не применяется
От 11 до 20 операций 2200 3000 4400
От 21 до 40 операций 3400 4200 6000
От 41 до 70 операций 4500 5400 8000
От 71 до 100 операций 5500 6700 10000
От 101 до 150 операций 6700 8000 12800
Свыше 150 операций индивидуально
"ИП без работников ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций 1800 2200 3100 не применяется
От 11 до 20 операций 3000 3800 6000
От 21 до 40 операций 4200 5200 8000
От 41 до 70 операций 5400 6800 10400
От 71 до 100 операций 7200 8800 12000
От 101 до 150 операций 8800 11600 14400
Свыше 150 операций индивидуально
 
"ИП - ПАТЕНТ" (месяц)
без наемных работников 230
От 1 до 3 человек 2800
От 4 до 5 человек 4000
От 6 до 10 человек 6000
От 11 до 15 человек 8000

 

Таблица 5. Базовая стоимость тарифов для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Саратовской области, а также других регионах с численностью населения в столице региона менее 500 тыс. чел. (кроме Липецкой и Смоленской областей)

Количество операций и включенных в Тариф работников УСН "Д" УСН"Д-Р" / ЕСХН ОСН Каждый следующий работник
Юридические лица "Нулевая отчетность" (квартал)
Подготовка квартальной отчетности 1200 1200 не предоставляется
Подготовка квартальной отчетности и отправка Почтой России 2000 2000 не предоставляется
Подготовка квартальной отчетности и отправка по ТКС 2500 2500 5900
Подготовка годовой отчетности 1500 1500 не предоставляется
Подготовка годовой отчетности и отправка Почтой России 2500 2500 не предоставляется
Подготовка годовой отчетности и отправка по ТКС 2500 2500 5900
Юридические лица "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2200 3000 4500 300
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 4200 5800 8500 300
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 6900 9300 12000 300
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 9300 11600 16500 300
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 11500 13800 21000 300
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 14000 16800 25500 300
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 16500 19800 30000 300
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 21500 25500 37500 300
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1400 2200 3000 300
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 2600 4300 5800 300
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 4500 6300 8400 300
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 6000 7500 11100 300
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 7500 9300 13800 300
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 9700 11600 17200 300
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 11500 13800 20300 300
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 14500 18000 25500 300
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 3700 4500 6700 400
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 6300 9000 12700 400
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 11250 14200 18700 400
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 15000 18000 24000 400
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 18700 21700 29000 400
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 22500 26000 34500 400
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 25500 30000 39000 400
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 30000 37500 48500 400
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2100 2400 3600 300
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 3300 4100 6700 300
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 5200 7400 10200 300
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 7500 9300 13800 300
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 9700 11200 17200 300
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 11500 13100 20600 300
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 13500 15000 24000 300
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 16500 18700 29000 300
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1500 2100 2600 300
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 2200 3300 4300 300
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 3600 4800 6000 300
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 5100 6300 8600 300
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 6300 7500 11200 300
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 7800 9000 13800 300
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 9000 10500 16500 300
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 11200 12800 19800 300
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 3000 3300 4500 300
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 4500 6000 8500 300
