Приложение № 2 к Публичной оферте ООО «БП» «О заключении договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета»

Редакция от «01» февраля 2021 года

СТОИМОСТЬ ТАРИФОВ

1. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в г. Москве и Московской области, применяется следующая базовая стоимость Тарифов: Таблица 1
2. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, применяется следующая базовая стоимость Тарифов: Таблица 2
3. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в г. Нижний Новгород, Нижегородской области и других городах с численностью населения более 1,5 млн. чел., применяется следующая базовая стоимость Тарифов: Таблица 3
4. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Липецкой и Смоленской областях, а также других регионах с численностью населения в столице региона более 500 тыс. чел. (кроме Саратовской области), применяется следующая базовая стоимость Тарифов: Таблица 4
5. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Саратовской области, а также других регионах с численностью населения в столице региона менее 500 тыс. чел. (кроме Липецкой и Смоленской областей), применяется следующая базовая стоимость Тарифов: Таблица 5
6. Применяемые надбавки к базовой стоимости Тарифа: Таблица 6
7. Для дополнительных услуг, не входящих в Тариф, применяется следующая стоимость: Таблица 7
8. Стоимость обслуживания по Тарифу состоит из базовой стоимости Тарифа с учетом количества работников и применяемых надбавок.
9. Под работником понимается физическое лицо, с которым Заказчик заключил трудовой договор или гражданско-правовой договор, предметом которого является оказание услуг (выполнение работ). Количество работников определяется в соответствии с ежемесячной формой СЗВ-М.
10. Под операцией понимается:
10.1. Документ (комплект документов) реализации товаров (работ, услуг) (УПД или акт выполненных работ или товарная накладная + счет-фактура + счет на оплату);
10.2. Документ (комплект документов) поступления товаров (работ, услуг) (УПД или акт выполненных работ или товарная накладная + счет-фактура);
10.3. Строка банковской выписки, кроме:
- комиссий банка;
- расчетов с работниками, производимых в рамках трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на оказание услуг (выполнение работ);
- платежей в бюджет.
10.4. Для авансовых отчетов - каждый подтверждающий документ, приложенный к авансовому отчету;
10.5. Ежедневный Z-отчет;
10.6. Требование-накладная, путевой лист, комплектация номенклатуры, отчет производства, отчет комитента (агента).
11. За каждую операцию (кроме строк банковской выписки) принимается документ, указанный в пункте 10 настоящего приложения к Оферте, содержащий не более 20 (двадцати) строк (наименований, позиций). Каждые следующие 20 (двадцать) строк таких документов принимаются за отдельную операцию.
12. Каждая следующая редакция документа, подготавливаемого Исполнителем для Заказчика в связи с предоставлением ранее Заказчиком неверной или неполной информации для его подготовки, принимается за отдельную операцию.
13. Надбавка «обособленное подразделение» учитывается при наличии зарегистрированного обособленного подразделения (постановки Заказчика на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения), филиала или представительства.
14. Для тарифов «Юридические лица «Лайт», «ИП с работниками «Лайт», «ИП без работников «Лайт» при расчете количества операций могут не учитываться строки банковской выписки, если Заказчик своими силами отражает их в Учетной базе без участия (корректировок) Исполнителя.
15. К Тарифу применяется стоимость по следующей вилке (диапазону) количества операций, если количество операций превышает на 20% верхнюю границу предыдущей вилки (диапазона).
16. При яркой выраженности сезонности деятельности Заказчика количество операций за месяц по согласованию с Исполнителем может рассчитываться как среднее арифметическое количества операций за календарный год.
17. Надбавка «ККМ, эквайринг» применяется только для тарифов «Юридические лица «Лайт», «ИП с работниками «Лайт», «ИП без работников «Лайт» при использовании контрольно-кассовой техники и/или приеме платежей с организациями, оказывающими услуги эквайринга.
18. При расчете количества операций для надбавки «Экспортные / импортные / валютные операции» учитываются:
- строка банковской выписки по рублевому банковскому счету с конвертацией денежных средств (обмен валюты);
- строка банковской выписки, отражающая поступление или списание денежных средств по договорам с иностранными контрагентами, а также при выплате (получении) дивидендов.
19. Надбавка «Договоры комиссии / агентские» применяется при осуществлении Заказчиком деятельности по договорам комиссии или агентским договорам, на которые приходится более 20% всех операций.
20. На тарифе «Юридические лица «Нулевая отчетность» в комплект составляемой (направляемой) в государственные органы отчетности входят следующие формы: налоговые декларации по НДС, налогу на прибыль организаций, единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, налоговая декларация по ЕСХН, Расчет по страховым взносам, форма 4-ФСС, форма 6-НДФЛ, ежегодная бухгалтерская отчетность.

Таблица 1. Базовая стоимость тарифов для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в г. Москве и Московской области

Количество операций и включенных в Тариф работников УСН "Д" УСН"Д-Р" / ЕСХН ОСН Каждый следующий работник
Юридические лица "Нулевая отчетность"(квартал)
Подготовка форм отчетности за один квартал 1000 1000 2000 (без НД по НДС)
Подготовка форм отчетности за один квартал и отправка Почтой России или ТКС 2000 2000 5000 (только ТКС)
Генерация и получение (продление) ключа ЭЦП 1300 1300 1300
Юридические лица "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2500 3500 5000 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 5000 7000 10000 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 8500 11500 16000 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 12500 15500 22000 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 16500 19500 30000 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 20000 24000 37000 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 23500 28500 44000 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 30000 37500 55000 500
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1500 2500 3500 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 3000 5000 7000 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 5500 7500 10000 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 8000 10000 14500 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 10000 12500 19000 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 13000 15500 24000 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 15500 18500 29000 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 20000 24000 35000 500
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 4000 5000 7500 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 7500 10500 15000 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 13000 17000 24000 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 19000 23000 33000 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 25000 29000 45000 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 30000 36000 55000 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 35000 43000 65000 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 45000 55000 80000 500
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2500 2800 4000 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 4000 5000 8000 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 6500 9000 13000 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 9500 12000 18500 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 13000 15000 24000 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 16500 19000 30000 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 20000 23000 36000 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 25000 30000 45000 500
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1500 2500 3000 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 2500 4000 5500 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 4500 6000 8000 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 6500 8000 11500 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 8000 10000 15000 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 10500 12500 19000 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 13000 15000 23000 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 16000 19000 29000 500
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 3500 4000 5500 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 5500 7000 11000 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 9000 12500 18000 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 13500 17000 26000 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 18000 21000 33500 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 23000 26500 42000 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 28000 32000 50000 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 35000 42000 62000 500
Свыше 300 операций индивидуально
"ИП без работников ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций 1500 2000 2500 не применяется
От 11 до 20 операций 2500 3500 5000
От 21 до 40 операций 4000 5000 7000
От 41 до 70 операций 5500 6500 10000
От 71 до 100 операций 7000 8500 13000
От 101 до 150 операций 9000 11000 16500
Свыше 150 операций индивидуально
"ИП без работников ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций 2000 2500 3500 не применяется
От 11 до 20 операций 3500 4500 7000
От 21 до 40 операций 5000 6500 11000
От 41 до 70 операций 6500 8500 16000
От 71 до 100 операций 9000 11000 18500
От 101 до 150 операций 12000 14500 22000
Свыше 150 операций индивидуально
     
"ИП - ПАТЕНТ" (месяц)
без наемных работников 250
От 1 до 3 человек 3500
От 4 до 5 человек 5000
От 6 до 10 человек 7500
От 11 до 15 человек 10000

 

Таблица 2. Базовая стоимость тарифов для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области

Количество операций и включенных в Тариф работников УСН "Д" УСН"Д-Р" / ЕСХН ОСН Каждый следующий работник
Юридические лица "Нулевая отчетность" (квартал)
Подготовка форм отчетности за один квартал 1000 1000 2000 (без НД по НДС)
Подготовка форм отчетности за один квартал и отправка по Почте России или ТКС 2000 2000 5000 (только ТКС)
Генерация и получение ключа ЭЦП 1300 1300 1300
Юридические лица "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2400 3300 4800 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 4800 6700 9500 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 8000 11000 15000 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 12000 14700 20900 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 15700 18500 28500 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 19000 22800 35000 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 22500 27000 41500 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 28500 35500 52000 500
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1400 2400 3300 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 2800 4700 6600 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 5200 7100 9500 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 7600 9500 13800 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 9500 11800 18000 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 12300 14700 22800 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 14700 17500 27500 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 19000 22800 33000 500
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 3800 4700 7000 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 7000 10000 14000 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 12300 16000 22800 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 18000 21800 31300 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 23700 27500 42700 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 28500 34200 52200 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 33200 40800 61700 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 42700 52200 75000 500
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2400 2600 3800 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 3800 4700 7600 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 6200 8500 12300 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 9000 11400 17500 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 12300 14200 22800 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 15600 18000 28500 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 19000 21800 34200 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 23700 28500 42700 500
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1400 2400 2800 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 2400 3800 5200 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 4200 5700 7600 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 6200 7600 10900 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 7600 9500 14200 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 10000 11800 18000 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 12300 14200 21800 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 15200 18000 27500 500
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 3300 3800 5200 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 5200 6600 10500 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 8500 11900 17000 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 12800 16100 24700 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 1700 20000 31800 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 21800 25200 39900 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 26600 30400 47500 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 33200 39900 58900 500
Свыше 300 операций индивидуально
"ИП без работников ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций 1400 1900 2400 не применяется
От 11 до 20 операций 2400 3300 4700
От 21 до 40 операций 3800 4700 6600
От 41 до 70 операций 5200 6200 9500
От 71 до 100 операций 6600 8100 12300
От 101 до 150 операций 8500 10500 15700
Свыше 150 операций индивидуально
"ИП без работников ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций 1900 2400 3300 не применяется
От 11 до 20 операций 3300 4300 6600
От 21 до 40 операций 4700 6200 10500
От 41 до 70 операций 6200 8100 15200
От 71 до 100 операций 8500 10500 17600
От 101 до 150 операций 11400 13800 20900
Свыше 150 операций индивидуально
 
"ИП - ПАТЕНТ" (месяц)
без наемных работников 250
От 1 до 3 человек 3300
От 4 до 5 человек 4800
От 6 до 10 человек 7200
От 11 до 15 человек 9500

 

Таблица 3. Базовая стоимость тарифов для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в г. Нижний Новгород, Нижегородской области и других городах с численностью населения более 1,5 млн. чел.

Количество операций и включенных в Тариф работников УСН "Д" УСН"Д-Р" / ЕСХН ОСН Каждый следующий работник
Юридические лица "Нулевая отчетность" (квартал)
Подготовка форм отчетности за один квартал 1000 1000 1900 (без НД по НДС)
Подготовка форм отчетности за один квартал и отправка Почтой России или ТКС 1800 1800 4500 (только ТКС)
Генерация и получение ключа ЭЦП 1300 1300 1300
Юридические лица "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2200 3100 4500 450
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 4500 6000 9000 450
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 7500 10000 14000 450
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 11000 13500 19000 450
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 14500 17000 26000 450
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 17500 21000 33000 450
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 20500 25000 39000 450
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 26000 32000 48000 450
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1300 2300 3000 450
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 2600 4500 6000 450
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 5000 7000 9000 450
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 7000 9000 13000 450
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 9000 11000 17000 450
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 11500 13500 21500 450
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 14000 16500 25000 450
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 18000 21000 31000 450
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 3500 4500 7000 500
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 6500 9000 13500 500
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 11500 15000 21000 500
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 16500 20000 28500 500
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 22000 25500 39000 500
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 26000 31500 49500 500
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 31000 37500 58500 500
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 39000 48000 72000 500
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2300 2500 3500 450
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 3500 4500 7000 450
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 5800 8000 11500 450
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 8500 10800 16500 450
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 12000 13500 21500 450
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 15000 17000 27000 450
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 18000 20500 32500 450
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 22500 27000 40500 450
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1300 2200 2700 450
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 2200 3600 5000 450
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 4000 5400 7000 450
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 5800 7200 10000 450
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 7200 9000 13500 450
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 9500 11300 17000 450
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 11700 13500 20500 450
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 14500 17000 26000 450
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 3200 3500 5000 450
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 5000 6500 10000 450
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 8000 11000 16000 450
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 12000 15500 23500 450
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 16000 19000 30000 450
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 20500 24000 37500 450
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 25000 29000 45000 450
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 31500 37500 55000 450
Свыше 300 операций индивидуально
"ИП без работников ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций 1300 1800 2200 не применяется
От 11 до 20 операций 2200 3000 4500
От 21 до 40 операций 3600 4500 6300
От 41 до 70 операций 5000 5800 9000
От 71 до 100 операций 6300 7600 11700
От 101 до 150 операций 8000 9900 14500
Свыше 150 операций индивидуально
"ИП без работников ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций 1800 2200 3000 не применяется
От 11 до 20 операций 3000 4000 6500
От 21 до 40 операций 4500 5800 10000
От 41 до 70 операций 5800 7600 14000
От 71 до 100 операций 8000 10000 16500
От 101 до 150 операций 11000 13000 20000
Свыше 150 операций индивидуально
 
"ИП - ПАТЕНТ" (месяц)
без наемных работников 200
От 1 до 3 человек 3200
От 4 до 5 человек 4500
От 6 до 10 человек 6900
От 11 до 15 человек 9000

 

Таблица 4. Базовая стоимость тарифов для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Липецкой и Смоленской областях, а также других регионах с численностью населения в столице региона более 500 тыс. чел. (кроме Саратовской области)

Количество операций и включенных в Тариф работников УСН "Д" УСН"Д-Р" / ЕСХН ОСН Каждый следующий работник
Юридические лица "Нулевая отчетность" (квартал)
Подготовка форм отчетности за один квартал 800 800 1500 (без НД по НДС)
Подготовка форм отчетности за один квартал и отправка Почтой России или ТКС 1800 1800 3500 (только ТКС)
Генерация и получение ключа ЭЦП 1300 1300 1300
Юридические лица "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2000 2800 4000 400
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 4000 5600 8000 400
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 6800 9200 12800 400
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 10000 12400 17600 400
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 13200 15600 24000 400
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 16000 19200 29600 400
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 18800 22800 35200 400
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 24000 30000 44000 400
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1200 2000 2800 400
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 2400 4000 5600 400
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 4400 6000 8000 400
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 6400 8000 11600 400
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 8000 10000 15200 400
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 10400 12400 19200 400
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 12400 14800 23200 400
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 16000 19200 28000 400
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 3200 4000 6000 450
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 6000 8400 12000 450
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 10400 13600 19200 450
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 15200 18400 26400 450
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 20000 23200 36000 450
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 24000 28800 44000 450
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 28000 34400 52000 450
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 36000 44000 64000 450
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2000 2300 3200 400
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 3200 4000 6400 400
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 5200 7200 10400 400
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 7600 9600 14800 400
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 10400 12000 19200 400
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 13200 15200 24000 400
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 16000 18400 28800 400
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 20000 24000 36000 400
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1200 2000 2400 400
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 2000 3200 4400 400
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 3600 4800 6400 400
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 5200 6400 9200 400
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 6400 8000 12000 400
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 8400 10000 15200 400
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 10400 12000 18400 400
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 12800 15200 23200 400
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2800 3200 4400 400
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 4400 5600 8800 400
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 7200 10000 14400 400
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 10800 13600 20800 400
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 14400 16800 26800 400
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 18400 21200 33600 400
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 22400 25600 40000 400
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 28000 33600 49600 400
Свыше 300 операций индивидуально
"ИП без работников ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций 1200 1600 2000 не применяется
От 11 до 20 операций 2000 2800 4000
От 21 до 40 операций 3200 4000 5600
От 41 до 70 операций 4400 5200 8000
От 71 до 100 операций 5600 6800 10400
От 101 до 150 операций 7200 8800 13200
Свыше 150 операций индивидуально
"ИП без работников ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций 1600 2000 2800 не применяется
От 11 до 20 операций 2800 3600 5600
От 21 до 40 операций 4000 5200 8800
От 41 до 70 операций 5200 6800 12800
От 71 до 100 операций 7200 8800 14800
От 101 до 150 операций 9600 11600 17600
Свыше 150 операций индивидуально
 
"ИП - ПАТЕНТ" (месяц)
без наемных работников 200
От 1 до 3 человек 2800
От 4 до 5 человек 4000
От 6 до 10 человек 6000
От 11 до 15 человек 8000

 

Таблица 5. Базовая стоимость тарифов для организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Саратовской области, а также других регионах с численностью населения в столице региона менее 500 тыс. чел. (кроме Липецкой и Смоленской областей)

Количество операций и включенных в Тариф работников УСН "Д" УСН"Д-Р" / ЕСХН ОСН Каждый следующий работник
Юридические лица "Нулевая отчетность" (квартал)
Подготовка форм отчетности за один квартал 800 800 1500 (без НД по НДС)
Подготовка форм отчетности за один квартал и отправка Почтой России или ТКС 1800 1800 3500 (только ТКС)
Генерация и получение ключа ЭЦП 1300 1300 1300
Юридические лица "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1800 2500 3500 300
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 3500 4900 7000 300
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 6000 8000 11200 300
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 8800 10800 15400 300
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 11500 13700 21000 300
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 14000 16800 25900 300
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 16500 20000 30800 300
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 21000 26500 38500 300
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1000 1700 2400 300
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 2100 3500 4900 300
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 3900 5300 7000 300
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 5600 7000 10200 300
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 7000 8800 13300 300
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 9100 10900 16800 300
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 10900 13000 20300 300
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 14000 16800 24500 300
Свыше 300 операций индивидуально
Юридические лица "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2800 3500 5300 400
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 5300 7400 10500 400
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 9100 11900 16800 400
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 13300 16100 23100 400
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 17500 20300 31500 400
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 21000 25200 38500 400
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 24500 30100 45500 400
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 31500 38500 56000 400
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1700 2000 2800 300
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 2800 3500 5600 300
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 4500 6300 9100 300
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 6600 8400 13000 300
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 9100 10500 16800 300
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 11500 13300 21000 300
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 14000 16100 25200 300
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 17500 21000 31500 300
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 1000 1700 2100 300
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 1700 2800 3800 300
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 3100 4200 5600 300
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 4500 5600 8000 300
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 5600 7000 10500 300
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 7300 8700 13300 300
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 9100 10500 16100 300
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 11200 13300 20300 300
Свыше 300 операций индивидуально
ИП с работниками "СТАТУС" (месяц)
От 0 до 10 операций, не более 1 работника 2500 2800 3900 300
От 11 до 20 операций, не более 2 работников 3900 4900 7700 300
От 21 до 40 операций, не более 3 работников 6300 8700 12600 300
От 41 до 70 операций, не более 3 работников 9500 11900 18200 300
От 71 до 100 операций, не более 4 работников 12600 14700 23500 300
От 101 до 150 операций, не более 5 работников 16100 18500 29400 300
От 151 до 200 операций, не более 7 работников 19600 22400 35000 300
От 201 до 300 операций, не более 10 работников 24500 29400 43400 300
Свыше 300 операций индивидуально
"ИП без работников ЛАЙТ" (месяц)
От 0 до 10 операций 1000 1400 1700 не применяется
От 11 до 20 операций 1700 2500 3500
От 21 до 40 операций 2800 3500 4900
От 41 до 70 операций 3800 4500 7000
От 71 до 100 операций 4900 6000 9100
От 101 до 150 операций 6300 7700 11500
Свыше 150 операций индивидуально
"ИП без работников ОПТИМАЛЬНЫЙ" (месяц)
От 0 до 10 операций 1400 1700 2500 не применяется
